Водометная насадка OUTBOARDJETS ( США) TOHATSU, MERCURY, SUZUKI, HONDA, YAMAHA
Наличие:
Наличие товара и стоимость подтверждается менеджером при обработке заказа
Вес, кг:
0.00
Способы доставки
Самовывоз
Транспортной компанией
Другие транспортные службы
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Оплата онлайн
OUTBOARDJETS ( США) предназначена для установки на подвесные лодочные моторы.
Насадка изготовлена из алюминия и нержавеющей стали, покрытие - порошковая эмаль горячей сушки.
В комплекте c водометными насадками идут все необходимые детали и инструкции по сборке.
Оригинальные американские водометные насадки для всех типов и марок подвесных лодочных двигателей.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров!
Имеется большой список водометных насадок по наличию и под заказ:
| для моделей двигателя | каталож. номер |
| Водометная насадка Mercury 20, 25 | V25 |
| Водометная насадка Mercury 20, 4-х тактный | BM |
| Водометная насадка Mercury 30, 40, 50 дистанция | AK |
| Водометная насадка Mercury 30, 40, 50 румпель | AKC |
| Водометная насадка Mercury 30, 40, 50 дистанция (дейдвуд L) | AKL |
| Водометная насадка Mercury 50 дистанция (дейдвуд L) | AKL-44 |
| Водометная насадка Mercury 30-40, 4-х такт. дистанция (дейдвуд S) | AK-43 |
| Водометная насадка Mercury 60, 2-х такт. дистанция (дейдвуд S) | AG |
| Водометная насадка Mercury 60, 2-х такт. дистанция (дейдвуд L) | AGL |
| Водометная насадка Mercury 75-115, 4-х такт. дистанция (дейдвуд L) | BR115 |
| Водометная насадка Mercury 150, 4-х такт. дистанция (дейдвуд L) | BR150 |
| Водометная насадка Mercury 150, 4-х такт. дистанция (дейдвуд XL) | BR150X |
| Водометная насадка Honda 50 | AIC50 |
| Водометная насадка Honda 60 | BE60 |
| Водометная насадка Honda 90 | BE90 |
| Водометная насадка Yamaha 25, малообъёмная румпель | BA |
| Водометная насадка Yamaha 30, румпель | BB |
| Водометная насадка Yamaha 40XWS, румпель 2-х цилиндровые | BC |
| Водометная насадка Yamaha 40, 50 румпель, 3-х цилиндровые | AJSM |
| Водометная насадка Yamaha 40, 50 румпель | AJSM нерж. сталь |
| Водометная насадка Yamaha 40, 50 дистанция | AJSR |
| Водометная насадка Yamaha 40, 4-х тактный дистанция | AJLR-43 |
| Водометная насадка Yamaha 40, 4-х тактный румпель | AJSM-43 |
| Водометная насадка Yamaha 40, 50 румпель (дейдвуд L) | AJLM |
| Водометная насадка Yamaha 40, 50 дистанция (дейдвуд L) | AJLR |
| Водометная насадка Yamaha 50, 60, 4-х тактный (дейдвуд L) | AJL-44 16T |
| Водометная насадка Yamaha 50, 60, 4-х тактный (дейдвуд L) | AJCL-44 16T румпель |
| Водометная насадка Yamaha 70 4-х тактная | BL |
| Водометная насадка Yamaha 70 румпель | BLC |
| Водометная насадка Yamaha 90 2-х тактная | Y90 |
| Водометная насадка Yamaha 115 4-х тактная 2000-2013 гг | AA115-4 |
| Водометная насадка Yamaha 115 4-х тактная 2014-и по настоящее время | AA115-4-14 |
| Водометная насадка Эвинруд 25-30 румпель | BIC |
| Водометная насадка Эвинруд 40-50 E-TEC | ABCL03 |
| Водометная насадка Эвинруд 60 E-TEC | L60L04 |
| Водометная насадка Эвинруд 90 E-TEC | R3-60° |
| Водометная насадка Эвинруд 115-130 E-TEC | R4-60° |
| Водометная насадка Tohatsu 30 | AE |
| Водометная насадка Tohatsu 30 | AE4R-30 |
| Водометная насадка Tohatsu 30 румпель | AE4М-30 |
| Водометная насадка Tohatsu M40C | AE40 |
| Водометная насадка Tohatsu 50 румпель | AHC |
| Водометная насадка Tohatsu 50 дистанция | AHR |
| Водометная насадка Tohatsu 50 дистанция | AHR (1737) |
| Водометная насадка Suzuki 20, 4-х такт. | BQ |
| Водометная насадка Suzuki 30, 2-х такт., средняя серия | BD |
| Водометная насадка Suzuki 40, 2-х такт., средняя серия | U4SM |
| Водометная насадка Suzuki 50, 4-х тактный 1999-2009 год | U4SR-4S |
| Водометная насадка Suzuki 40, 50, 60, 4-х тактный 2010-2018 год | U4SR-60 |
| Водометная насадка Suzuki 70-90, 4-х такт. | BH |
| Водометная насадка Suzuki 140, 4-х такт. | APP-S140 |
Пока нет комментариев