Mercury Jet 40 ELPT EFI
Наличие:
Наличие товара и стоимость подтверждается менеджером при обработке заказа
Вес, кг:
0.00
Способы доставки
Самовывоз
Транспортной компанией
Другие транспортные службы
Способы оплаты
Наличными при получении
Безналичный перевод
Оплата онлайн
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Мощность водомета, л.с.(кВт) | 40 (30) |
| Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 60 (45) |
| Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5000 - 5500 |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем,см3 | 995 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 65*75 |
| Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
| Система зажигания | Электронная индуктивная под управлением блока ECM 555 |
| Запуск | Электрический |
| Переключение передачи | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
| Рулевое управление | Дистанционное |
| Ток генератора | 18А |
| Мощность генератора | 226Вт |
| Привод угла наклона | Электрогидравлический |
| Выхлопная система | Через водомет |
| Система смазки | Сухой картер, маслянная ванна, под давлением |
| Рекомендуемое масло | Масло для 4-такт. ПЛМ Mercury |
| Объем масла, мл | 2,8 |
| Система газораспределения | 2-клапана на цилиндр, одинарный распредвал верхнего расположения (SOHC) |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Сухой вес, кг | 125 |
| Система предупредительной сигнализации | Система защиты двигателя "Guardian" с технологией SmartCraft |
| Гарантия | 2 года |
| Рейтинг CARB | 3-звездный |
Пока нет комментариев
Последний открытый