Характеристики
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | (9.9/15) |
---|---|
Вес, кг | 46 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 950-1050 |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб.см. | 246 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 56.0 x 50.0 |
Система зажигания | CDI |
Рулевая система | Румпельное управление |
Система запуска | Ручной запуск |
Емкость топливного бака, л. | 24 |
Максимальный расход топлива, л/час | 15,1 |
Максимальные обороты, об/мин | 1500-5500 |
Передачи | F |
Моторы GOLFSTREAM с водометной насадкой разработаны для использования лодки в местах, где винтовой вариант подвесного мотора не способен работать - где глубина воды по щиколотку, на пенных перекатах, мелководьях, и т. д., а отсутствие вращающихся лопастей винта создает максимум безопасности в воде.
Пока нет комментариев
Написать комментарий